Региональные тарифы
Здесь приведена таблица тарифов и информация о стоимости коммунальных и жилищных услуг
№ п/п | наименование услуги | Единица изм-я | размер платы до 30.06.2013г. | размер платы с 01.07.2013г. |
размер платы с 01.10.2013г. |
размер платы с 01.03.2014г. |
размер платы с 01.07.2014г. |
размер платы с 01.03.2015г. | размер платы с 01.07.2015г. | размер платы с 01.03.2016г. | размер платы с 01.07.2016г. | размер платы с 01.03.2017г. | Размер платы с 01.07.2017г. | размер платы с 01.03.2018г. | размер платы с 01.05.2018г. | размер платы с 01.07.2018г. | размер платы с 01.09.2018г. | размер платы с 01.01.2019г. | размер платы с 01.03.2019г. | размер платы с 01.04.2019г. | размер платы с 01.07.2019г. | |
1 | Отопление | кв.м. | 24,90 | 0,00 |
по показаниям прибора учета |
по показаниям прибора учета | по показаниям прибора учета | по показаниям прибора учета | по показаниям прибора учета | по показаниям прибора учета |
по показаниям прибора учета 1877,47руб/Гкал |
по показаниям прибора учета 1877,47руб/Гкал |
по показаниям прибора учета 2030,36руб/ГКал |
по показаниям прибора учета 2030,36руб/Гкал |
по показаниям прибора учета 2030,36руб/Гкал | по показанию прибора учета 2030,36руб/Гкал |
по показаниям прибора учета 2030,36руб/ГКал
|
по показаниям прибора учета 2064,77руб/Гкал
|
по показаниям прибора учета 2064,77руб/Гкал | по показаниям прибора учета 2064,77руб/Гкал |
по показаниям прибора учета 2064,77 |
|
2 | Горячее водоснабжение | куб.м. | 101,82 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 125,22 | 125,22 | 125,49 | 125,49 | 131,81 | 145,07 | 158,23 | 158,23 | 158,23 |
158,68 |
157,34 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 166,18 | |
3 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 19,00 | 24,77 | 24,77 | 24,77 | 29,67 | 29,67 | 32,90 | 32,90 | 34,96 | 34,96 | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 39,60 | 38,26 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 45,08 | |
4 | Водоотведение | куб.м. | 13,59 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 19,28 | 19,28 | 21,38 | 21,38 | 25,96 | 25,96 | 29,08 | 29,08 | 29,08 | 29,97 | 26,48 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | |
5 | ОДН ГВС | куб.м. | 101,82 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6 | ОДН Водоснабжение | куб.м. | 19,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
7 | ОДН Водоотведение | куб.м. | 13,59 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8 | Содержание общего имущества | кв.метр жил. площади | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 18,63 | 18,63 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 21,15 | 21,15 | 21,15 | |
9 | Текущий ремонт | кв.метр жил. площади | 1,54 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
10 | Капитальный ремонт | кв.метр жил. площади | 2,39 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,95 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
7,60 |
8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | |
11 | Лифт | кв.метр жил. площади | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,42 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 5,20 | 5,20 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | |
12 | Страхование лифтов | кв.метр жил. площади | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
0,03 |
|
13 | Сбор. вывоз, утилизация БО | кв.метр жил. площади | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,90 | 3,90 | 3,35 | 3,35 | 3,37 | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Сбор, вывоз, утилизация | чел/мес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,89 | 93,89 | 93,89 | 95,48 | 95,48 | 93,70 | 93,70 | |
15 | Обслуживание ПС и ДУ | кв.метр жил. площади | - | - | - | - | - | - | - | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |
16 | Резервный фонд на лифты | кв.метр жил. площади | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Резервный фонд на подвал | кв.метр жил. площади | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Домофон | л/счет | 0 | 0 | 0 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Прикрепленные файлы: